障害福祉サービスガイド
大阪府 大阪市西成区
| サービス | 事業所名 | 自治体 | 運営法人 | URL | WAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 自立生活援助 | 萩 | 大阪府大阪市西成区 | 社会福祉法人 大阪自彊館 | 検索 | |
| 障害児相談支援 | サン | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社START | 検索 | |
| 障害児相談支援 | 障がい者(児)相談支援事業所 希望 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社篠商 | 検索 | |
| 計画相談支援 | サン | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社START | 検索 | |
| 計画相談支援 | りんどうケアプランセンター | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社 りんどう | 検索 | |
| 計画相談支援 | 障がい者(児)相談支援事業所 希望 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社篠商 | 検索 | |
| 地域相談支援(地域定着) | 障がい者(児)相談支援事業所 希望 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社篠商 | 検索 | |
| 地域相談支援(地域移行) | 障がい者(児)相談支援事業所 希望 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社篠商 | 検索 | |
| 放課後等デイサービス | うりの森 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社 N-class | 検索 | |
| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス もみの木 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社きのね | 検索 | |
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービス もみの木 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社きのね | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | Days works | 大阪府大阪市西成区 | DAYS株式会社 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | Re:ワーク るぽ店 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社るぽくれいる | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | エデン | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社エデン | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | アヴニール | 大阪府大阪市西成区 | 一般社団法人Avenir | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | 笑声Xクリエイト | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ペイフォワード | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | らら | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社エープレイス | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | 就労継続支援B型事業所しあわせ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ハート | 検索 | |
| 就労継続支援A型 | A works 柚 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社Temomo | 検索 | |
| 共同生活援助 | リバティープロモーション | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社Liberty Promotion | 検索 | |
| 共同生活援助 | ふぇねくと | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社Fellnect | 検索 | |
| 共同生活援助 | なぎさほーむ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社START | 検索 | |
| 共同生活援助 | いろどりグループ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ラファライフ | 検索 | |
| 共同生活援助 | グループホーム ふぁむ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社FAM | 検索 | |
| 共同生活援助 | グループホーム喜楽庵 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社サミッツ | URL | 検索 |
| 短期入所 | なぎさほーむ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社START | 検索 | |
| 生活介護 | うりの森 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社 N-class | 検索 | |
| 同行援護 | 訪問介護事業所SUN | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社SUN | 検索 | |
| 同行援護 | Sunny side介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | Sunny side株式会社 | 検索 | |
| 同行援護 | 訪問介護くらしあ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社N&J | 検索 | |
| 同行援護 | 介護センターシャインケアサービス | 大阪府大阪市西成区 | シャインケアサービス株式会社 | 検索 | |
| 行動援護 | 介護サービス大きな木 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社 大きな木 | URL | 検索 |
| 行動援護 | 訪問介護くらしあ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社N&J | 検索 | |
| 行動援護 | 大福ケア | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社 ザ・ワールドケア | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護まりも | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社虎丸 | 検索 | |
| 重度訪問介護 | エリー介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社 エリー | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護ステーションファミリア | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ファミリア | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護事業所SUN | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社SUN | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護サービス栄 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ROPI | 検索 | |
| 重度訪問介護 | ダイキサービス | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ヨシキ開発 | 検索 | |
| 重度訪問介護 | ケイサポート訪問介護 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社永 | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護おはな | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社Next Door | URL | 検索 |
| 重度訪問介護 | ハートプラス介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社ハートプラス | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 介護センター古座 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社はまかぜ | 検索 | |
| 重度訪問介護 | Sunny side介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | Sunny side株式会社 | 検索 | |
| 重度訪問介護 | プラム訪問介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社プラム | 検索 | |
| 重度訪問介護 | ケアサポートなないろ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社なないろ | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護くらしあ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社N&J | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 訪問介護やひろ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社やひろ | 検索 | |
| 重度訪問介護 | かいごの家 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社花園企画 | 検索 | |
| 重度訪問介護 | 介護センターシャインケアサービス | 大阪府大阪市西成区 | シャインケアサービス株式会社 | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護まりも | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社虎丸 | 検索 | |
| 居宅介護 | エリー介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社 エリー | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護ステーションファミリア | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ファミリア | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護事業所SUN | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社SUN | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護サービス栄 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ROPI | 検索 | |
| 居宅介護 | ダイキサービス | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ヨシキ開発 | 検索 | |
| 居宅介護 | ケイサポート訪問介護 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社永 | URL | 検索 |
| 居宅介護 | 訪問介護おはな | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社Next Door | URL | 検索 |
| 居宅介護 | リンク訪問介護 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社LINK | 検索 | |
| 居宅介護 | 介護センター古座 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社はまかぜ | 検索 | |
| 居宅介護 | プラム訪問介護サービス | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社プラム | 検索 | |
| 居宅介護 | ケアサポートなないろ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社なないろ | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護くらしあ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社N&J | 検索 | |
| 居宅介護 | 訪問介護やひろ | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社やひろ | 検索 | |
| 居宅介護 | かいごの家 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社花園企画 | 検索 | |
| 居宅介護 | あいの手訪問介護 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社こころナース | 検索 | |
| 居宅介護 | 介護センターシャインケアサービス | 大阪府大阪市西成区 | シャインケアサービス株式会社 | 検索 | |
| 障害児相談支援 | サポートセンターククナ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社パウレレ | 検索 | |
| 障害児相談支援 | R.Y.O plan | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社join forces | 検索 | |
| 計画相談支援 | 相談支援事業所みなと | 大阪府大阪市西成区 | 特定非営利活動法人 多文化福祉センターCAMICA | 検索 | |
| 計画相談支援 | サポートセンターククナ | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社パウレレ | 検索 | |
| 計画相談支援 | R.Y.O plan | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社join forces | 検索 | |
| 地域相談支援(地域定着) | R.Y.O plan | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社join forces | 検索 | |
| 地域相談支援(地域移行) | R.Y.O plan | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社join forces | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | むらさき | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社澪 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | ひかり家 | 大阪府大阪市西成区 | ウエバー合同会社 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | ホイミ堂西成店 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ホイミ | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | すずらん | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社NICOICHI | URL | 検索 |
| 就労継続支援B型 | まる | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社NICOICHI | URL | 検索 |
| 就労継続支援B型 | やさしさまんてん | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社SKD | URL | 検索 |
| 就労継続支援B型 | 就労継続支援B型作業所 西成ラボ | 大阪府大阪市西成区 | UNIX株式会社 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | 華 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社松川事務所 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | 歩 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社フスレン | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | よつば 就労継続支援B型 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社 大宗 | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | りら | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ジャスミン | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | パンジー | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ジャスミン | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | ジャスミン | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ジャスミン | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | よっちゃんのパン工房 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社KINTARO | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | 遊友 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社SOL | URL | 検索 |
| 就労継続支援B型 | 明日くる | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社ユーリッチ | 検索 | |
| 就労継続支援B型 | SUNNY岸里 | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社SUNNY | URL | 検索 |
| 就労継続支援B型 | トランプ就労継続支援B型作業所 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社トランプ不動産 | 検索 | |
| 就労継続支援A型 | はばたくあおぞら | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社はばたくあおぞら | 検索 | |
| 共同生活援助 | かもしかホーム | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社KAMOSIKA | 検索 | |
| 共同生活援助 | グループホームのの | 大阪府大阪市西成区 | 合同会社のの | 検索 | |
| 共同生活援助 | 障害者グループホーム日向 | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社デジタルキャピタル | 検索 | |
| 共同生活援助 | ONE GROUPHOME 西成 | 大阪府大阪市西成区 | 有限会社菅芳 | 検索 | |
| 共同生活援助 | 障害者グループホーム ケアル | 大阪府大阪市西成区 | 株式会社和泉産業 | 検索 | |
| 共同生活援助 | Green Leaves | 大阪府大阪市西成区 | 一般社団法人 ひきこもりねっと | 検索 |
障害福祉サービス市場概況分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場は成長率3.0%と安定成長を維持し、総施設数は20.4万施設に到達。2021年11月から約39%増加し、年間平均約9%の堅調な成長を継続。相談系サービスや児童系サービスの成長が顕著で、特に保育所等訪問支援は+11.2%と高成長。株式会社の構成比が37.6%に達し、市場の多様化が進展。今後は量的拡大から質的向上へのシフトが進む見通し。
地域別市場分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場における地域間格差は継続的に是正傾向にあり、大都市圏と地方圏の成長率格差は縮小。人口10万人あたりの施設数は地方圏が大都市圏を上回る状況が継続。大阪府が25,569施設で首位を維持し、東京都(13,941施設)の約1.8倍の規模。地域特性に応じた発展パターンが明確化し、都市規模別の戦略的展開が重要に。
サービス動向分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場は安定成長を続け、サービス種別による成長段階の差異が明確化。保育所等訪問支援が+11.2%と最高成長を記録し、児童発達支援+5.8%、放課後等デイサービス+4.9%と児童系サービスが堅調。一方、医療型児童発達支援は-30.4%と統合が進行。就労移行支援は-0.8%と初の減少転換。専門特化型サービスと複合型展開が今後の成長戦略の鍵。
事業モデル分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場では、株式会社が37.6%のシェアを占め、約4年間で75%の成長を達成。社会福祉法人は26.3%で安定基盤を維持。規模別では大規模事業者と小規模専門特化型事業者の二極化が進行。人材確保が最大の経営課題となる中、ICT活用やデータドリブン経営が成功の鍵に。地域特性を活かした事業展開と持続可能な運営モデルの構築が重要。
定員・利用率分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場では、サービス種別ごとの適正定員規模が確立。総定員数は1,383,988名で前回比+4.1%増加。療養介護の平均定員86.6名が最大、放課後等デイサービス8.5名が最小。定員規模による収益性格差は継続し、大規模施設ほど効率的な運営が可能。地域特性による定員設計の差異も明確で、地方圏が大都市圏より平均定員が大きい傾向が継続。
成長機会分析(2025年9月版)
2025年9月のWAMデータ分析から、障害福祉サービス市場における成長機会を特定。首都圏周辺県(神奈川・埼玉・千葉)では引き続き供給不足が継続。保育所等訪問支援が+11.2%と最高成長率を記録し、児童系サービスの成長機会が継続。専門特化型サービス(医療的ケア児支援、強度行動障害対応等)での需給ギャップが明確で、新規参入の余地が大きい。