障害福祉サービスガイド
福祉型障害児入所施設
| サービス | 事業所名 | 自治体 | 運営法人 | URL | WAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉型障害児入所施設 | 京都府立桃山学園障害児入所施設 | 京都府京都市伏見区 | 京 都 府 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 東遠学園児童部 | 静岡県菊川市 | 東遠学園組合 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 沼津市立あしたか学園 | 静岡県沼津市 | 沼津市(指定管理者:社会福祉法人 輝望会) | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害者支援施設併設福祉型障害児入所施設 陽だまり | 新潟県新潟市北区 | 社会福祉法人 新潟太陽福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 多摩藤倉学園 | 東京都八王子市 | 社会福祉法人藤倉学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | ありのみ学園 | 千葉県匝瑳市 | 社会福祉法人 八光聰 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | ふる里学舎船橋青年寮 | 千葉県船橋市 | 社会福祉法人佑啓会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | わかたけきっず | 千葉県柏市 | 社会福祉法人 高柳福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | オリーブファミリア | 千葉県千葉市緑区 | 社会福祉法人オリーブの樹 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 宮城県啓佑学園 | 宮城県仙台市泉区 | 宮城県 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 美唄学園 | 北海道美唄市 | 社会福祉法人 北海道光生会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | コロニーにいがた白岩の里 児童部 | 新潟県長岡市 | 社会福祉法人 長岡福祉協会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 太田川学園児童部 | 広島県広島市安佐南区 | 社会福祉法人三矢会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 足羽学園 | 福井県福井市 | 社会福祉法人 足羽福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | ふる里学舎千倉 | 千葉県南房総市 | 社会福祉法人佑啓会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 埼玉中央学園 | 埼玉県加須市 | 社会福祉法人相思会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 涸沼学園 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 社会福祉法人 茨城補成会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | そよかぜ寮 | 沖縄県糸満市 | 社会福祉法人 袋中園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 袖ケ浦のびろ学園 | 千葉県袖ケ浦市 | 社会福祉法人嬉泉 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 不二学園 | 千葉県成田市 | 社会福祉法人大成会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | アレーズ秋桜 | 東京都葛飾区 | 社会福祉法人永春会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | らいず | 岩手県宮古市 | 社会福祉法人若竹会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | ひまわり学園 | 北海道紋別郡遠軽町 | 社会福祉法人北光福祉会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | しりべし学園 | 北海道寿都郡黒松内町 | 社会福祉法人 黒松内つくし園 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | おしま学園 | 北海道北斗市 | 社会福祉法人 侑愛会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | あすなろ学園 | 福岡県北九州市小倉南区 | 社会福祉法人あすなろ学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 四国中央市太陽の家(児童部) | 愛媛県四国中央市 | 四国中央市 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設 野村学園 | 愛媛県西予市 | 社会福祉法人 西予市野城総合福祉協会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | わかぎ寮 | 高知県土佐市 | 社会福祉法人 光の村 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設わかふじ寮 | 高知県四万十市 | 社会福祉法人 一条協会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 小池学園 | 福岡県北九州市若松区 | 社会福祉法人 北九州市福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 若久緑園 | 福岡県福岡市南区 | 社会福祉法人 共栄福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 生明学園 | 福岡県福岡市早良区 | 公益財団法人 福岡県児童福祉協会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 新開学園 | 福岡県福岡市早良区 | 公益財団法人 福岡県児童福祉協会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 穂波学園 | 福岡県飯塚市 | 社会福祉法人 穂波学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 第二白梅学園 | 福岡県柳川市 | 社会福祉法人 学正会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 桜園 児童部 | 福岡県筑後市 | 社会福祉法人 桜園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 小郡学園 | 福岡県三井郡大刀洗町 | 社会福祉法人 小郡学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 若草学園 | 福岡県田川郡糸田町 | 社会福祉法人 若草会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 月の輪学園 | 福岡県築上郡上毛町 | 社会福祉法人 光輪会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 佐賀県療育支援センター春日園 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | くろかみ学園 | 佐賀県武雄市 | 社会福祉法人 天童会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | みのり園 | 長崎県長崎市 | 社会福祉法人 みのり会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 熊本ライトハウス | 熊本県熊本市東区 | 社会福祉法人慈愛園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 大江学園 | 熊本県熊本市東区 | 社会福祉法人 肥後自活団 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 天草学園 | 熊本県天草市 | 社会福祉法人啓明会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 陽光学園 | 熊本県玉名郡南関町 | 社会福祉法人臼間会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | サポートセンター第一悠愛 | 熊本県阿蘇郡小国町 | 社会福祉法人小国町社会福祉協議会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 多良木学園 | 熊本県球磨郡多良木町 | 社会福祉法人つつじケ丘学園 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 大分県糸口学園 | 大分県宇佐市 | 社会福祉法人大分県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 清明あけぼの学園 | 大分県大分市 | 社会福祉法人 大分県福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 福祉型障害児入所施設 木埋学園 | 大分県由布市 | 社会福祉法人 庄内厚生館 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | あさひが丘学園 | 鹿児島県鹿児島市 | 社会福祉法人 落穂会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 吉野学園 | 鹿児島県鹿児島市 | 社会福祉法人 青鳥会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 明星学園 | 鹿児島県鹿児島市 | 社会福祉法人 常盤会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設 和光学園 | 鹿児島県鹿屋市 | 社会福祉法人 愛光会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 末吉学園 | 鹿児島県曽於市 | 社会福祉法人 めぐみ会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設 みさかえ学園 | 鹿児島県南さつま市 | 社会福祉法人みさかえ学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | あかつき学園 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 社会福祉法人 暁星会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | あけぼの学園 | 沖縄県宮古島市 | 社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 福祉型障害児入所施設 名護わかば園 | 沖縄県名護市 | 社会福祉法人 名護学院 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 沖縄中央育成園あさひ寮 | 沖縄県島尻郡南風原町 | 社会福祉法人 育成福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 若草児童学園 | 熊本県菊池郡大津町 | 社会福祉法人白川園 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 似島学園高等養護部 | 広島県広島市南区 | 社会福祉法人 似島学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 平和寮 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 社会福祉法人日本ヘレンケラー財団 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 大阪市立敷津浦学園 | 大阪府大阪市住之江区 | 社会福祉法人いわき学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 中津学園 | 大阪府大阪市大正区 | 社会福祉法人 光徳寺善隣館 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 大阪府立こんごう福祉センターさわやか | 大阪府富田林市 | 社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 桃花塾 児童部 | 大阪府富田林市 | 社会福祉法人 桃花塾 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 月の輪学院 | 大阪府寝屋川市 | 社会福祉法人 月の輪学院 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 向陽学園 | 大阪府東大阪市 | 社会福祉法人向陽学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 上野丘学園 | 兵庫県神戸市北区 | 社会福祉法人上野丘さつき会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | おかば学園 | 兵庫県神戸市北区 | 社会福祉法人 陽気会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 赤穂精華園児童寮 | 兵庫県赤穂市 | 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設おおぞらのいえ | 兵庫県神戸市西区 | 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | さわらび学園 | 兵庫県神戸市西区 | 社会福祉法人樅の木福祉会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | ななくさ学園 | 兵庫県西宮市 | 社会福祉法人阪神福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 三田谷学園 | 兵庫県芦屋市 | 社会福祉法人三田谷治療教育院 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 春日学園 | 兵庫県丹波市 | 社会福祉法人 みつみ福祉会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | いちれつ学園 | 兵庫県多可郡多可町 | 社会福祉法人 養徳会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 奈良県立藤の木学園 | 奈良県奈良市 | 奈良県 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 奈良県立藤の木学園 | 奈良県奈良市 | 奈良県 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 愛の集い学園 | 奈良県大和高田市 | 社会福祉法人愛の集い学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 吉野学園 | 奈良県吉野郡大淀町 | 社会福祉法人綜合施設美吉野園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 有功ヶ丘学園 | 和歌山県和歌山市 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 南紀あけぼの園 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 松の聖母あすなろ園 | 鳥取県鳥取市 | 社会福祉法人 あすなろ会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 鳥取県立皆成学園 | 鳥取県倉吉市 | 鳥取県 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 松江学園 | 島根県松江市 | 社会福祉法人山陰家庭学院 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 香川県立川部みどり園 | 香川県高松市 | 香川県 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 瀬野川学園 | 広島県広島市安芸区 | 社会福祉法人 柏学園 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | このみ園 | 山口県宇部市 | 社会福祉法人山口県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | はなのうら | 山口県防府市 | 社会福祉法人山口県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 未来 | 徳島県徳島市 | 社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 池田学園 | 徳島県三好市 | 社会福祉法人池田博愛会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)児童部 | 徳島県海部郡美波町 | 社会福祉法人 柏涛会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 指定障害者支援施設日野学園児童部 | 愛媛県松山市 | 社会福祉法人 日野学園 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | 東予学園(児童部) | 愛媛県西条市 | 社会福祉法人 聖風会 | 検索 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 南海学園 | 高知県南国市 | 社会福祉法人 来島会 | URL | 検索 |
| 福祉型障害児入所施設 | さざなみ学園 | 島根県出雲市 | 社会福祉法人親和会 | URL | 検索 |
障害福祉サービス市場概況分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場は成長率3.0%と安定成長を維持し、総施設数は20.4万施設に到達。2021年11月から約39%増加し、年間平均約9%の堅調な成長を継続。相談系サービスや児童系サービスの成長が顕著で、特に保育所等訪問支援は+11.2%と高成長。株式会社の構成比が37.6%に達し、市場の多様化が進展。今後は量的拡大から質的向上へのシフトが進む見通し。
地域別市場分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場における地域間格差は継続的に是正傾向にあり、大都市圏と地方圏の成長率格差は縮小。人口10万人あたりの施設数は地方圏が大都市圏を上回る状況が継続。大阪府が25,569施設で首位を維持し、東京都(13,941施設)の約1.8倍の規模。地域特性に応じた発展パターンが明確化し、都市規模別の戦略的展開が重要に。
サービス動向分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場は安定成長を続け、サービス種別による成長段階の差異が明確化。保育所等訪問支援が+11.2%と最高成長を記録し、児童発達支援+5.8%、放課後等デイサービス+4.9%と児童系サービスが堅調。一方、医療型児童発達支援は-30.4%と統合が進行。就労移行支援は-0.8%と初の減少転換。専門特化型サービスと複合型展開が今後の成長戦略の鍵。
事業モデル分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場では、株式会社が37.6%のシェアを占め、約4年間で75%の成長を達成。社会福祉法人は26.3%で安定基盤を維持。規模別では大規模事業者と小規模専門特化型事業者の二極化が進行。人材確保が最大の経営課題となる中、ICT活用やデータドリブン経営が成功の鍵に。地域特性を活かした事業展開と持続可能な運営モデルの構築が重要。
定員・利用率分析(2025年9月版)
障害福祉サービス市場では、サービス種別ごとの適正定員規模が確立。総定員数は1,383,988名で前回比+4.1%増加。療養介護の平均定員86.6名が最大、放課後等デイサービス8.5名が最小。定員規模による収益性格差は継続し、大規模施設ほど効率的な運営が可能。地域特性による定員設計の差異も明確で、地方圏が大都市圏より平均定員が大きい傾向が継続。
成長機会分析(2025年9月版)
2025年9月のWAMデータ分析から、障害福祉サービス市場における成長機会を特定。首都圏周辺県(神奈川・埼玉・千葉)では引き続き供給不足が継続。保育所等訪問支援が+11.2%と最高成長率を記録し、児童系サービスの成長機会が継続。専門特化型サービス(医療的ケア児支援、強度行動障害対応等)での需給ギャップが明確で、新規参入の余地が大きい。